วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 | เวลา 09.00 – 16.00 น.
ราคา 8,900 บาท บาท ลงทะเบียนก่อน 14 วันลด 10 % เหลือเพียง 8,010 บาท
ณ Avani Ratchada Bangkok Hotel (MRT พระราม9)
วิทยากร : ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กร,อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชา IT Management
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Governance, PDPA, Data Science

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้ยังคงต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านจริยธรรม กฎหมาย ความปลอดภัยของข้อมูล และความน่าเชื่อถือ เพื่อให้การใช้งาน AI เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการกำกับดูแล AI ที่เหมาะสม องค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI เพื่อวางกรอบนโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางนโยบาย AI ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสากลด้าน AI Governance เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐาน นิยาม ขอบเขต และประเภทของ AI รวมถึง Generative AI และ Agentic AI
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกรอบกฎหมายด้าน AI ที่สำคัญ เช่น EU AI Act และแนวทางกฎหมาย AI ของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักจริยธรรม AI จากแนวทางสากล เช่น OECD และ UNESCO
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด Trustworthiness AI และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO/IEC TR 24028:2020
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน AI ตามมาตรฐาน ISO/IEC 23894:2023
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกรอบการกำกับดูแล AI ของประเทศไทย โดยเฉพาะ ETDA AI Governance Framework
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลการใช้ AI การจัดทำนโยบาย AI และโครงสร้างการกำกับดูแล AI ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38507:2022
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ AI ตามมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023 และการประเมินผลกระทบของระบบ AI ตาม ISO/IEC 42005:2025
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล AI
หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
- ผู้บริหารด้านข้อมูล หรือผู้รับผิดชอบนโยบายการจัดการข้อมูลในองค์กร
- เจ้าหน้าที่ PDPA หรือผู้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้นำโครงการ AI หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้ AI ภายในองค์กร
- เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารที่กำลังนำ AI ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผู้ที่มีบทบาทในการกำกับดูแล IT หรือวางโครงสร้างองค์กรในยุคดิจิทัล
ความรู้พื้นฐาน
มีประสบการณ์การบริหารจัดการข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูล การดำเนินงานตาม PDPA หรือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการวางกรอบหรือนโยบายการใช้งาน AI ในองค์กร อย่างใดอย่างหนึ่ง
ลงทะเบียน
ได้ทันทีผ่าน QR Code หรือคลิก [https://forms.gle/FVMr72uyaVKokRGx7]
กำหนดการ
| เวลา | หัวข้อ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| 9.00 – 9.30 | แนะนำ AI | – นิยามและขอบเขต: ทำความเข้าใจความหมายและขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ในบริบทปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญและผลกระทบต่อองค์กรและสังคม – แนวคิดภาพรวมที่เกี่ยวข้อง: เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยรวม เช่น Machine Learning, Deep Learning, และ Data Science เพื่อให้เห็นภาพรวมของเทคโนโลยี – วงจรชีวิตของ AI: ทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาและการใช้งาน AI ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล, การสร้างโมเดล, การปรับใช้, การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา – ประเภทของ AI: ศึกษาประเภทของ AI ที่หลากหลาย เช่น AI แบบแคบ (Narrow AI) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, AI ทั่วไป (General AI) ที่มีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์, และ AI ขั้นสูง (Super AI) ซึ่งยังเป็นแนวคิดในอนาคต – Generative AI และ Agentic AI: เจาะลึกถึง AI ประเภท Generative AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ และ Agentic AI ที่สามารถตัดสินใจและดำเนินการได้ด้วยตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด |
| 9.30 – 10.00 | กฎหมายด้าน AI | – EU AI Act: ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย AI ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่ครอบคลุมการกำกับดูแล AI อย่างรอบด้าน โดยเน้นการจัดประเภทความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด – แนวทางกฎหมาย AI ของประเทศไทย: เรียนรู้แนวคิดและทิศทางการพัฒนากฎหมาย AI ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงร่างกฎหมายหรือนโยบายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กร |
| 10.00 – 10.30 | หลักจริยธรรม AI | – AI Ethics principles: ทำความเข้าใจหลักการสำคัญของจริยธรรม AI ทั่วไป เช่น ความโปร่งใส (Transparency), ความยุติธรรม (Fairness), ความรับผิดชอบ (Accountability), และความเป็นส่วนตัว (Privacy) – AI Ethics: OECD: ศึกษาหลักจริยธรรม AI ที่เสนอโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งเน้นการพัฒนา AI ที่รับผิดชอบและน่าเชื่อถือ – AI Ethics: UNESCO: เรียนรู้หลักจริยธรรม AI ที่เสนอโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ |
| 10.30 – 10.45 | พักเบรกเช้า | |
| 10.45 – 11.15 | Trustworthiness AI | – แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC TR 24028:2020 Overview of trustworthiness in artificial intelligence: ทำความเข้าใจแนวคิดความน่าเชื่อถือของ AI (Trustworthiness AI) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานและสังคม โดยศึกษาภาพรวมของมาตรฐานสากล ISO/IEC TR 24028:2020 ที่เป็นแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบ AI รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ เช่น ความถูกต้อง (Accuracy), ความปลอดภัย (Security), และความแข็งแกร่ง (Robustness) |
| 11.00 – 12.00 | AI Risk Management | – แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC 23894:2023 AI Risk Management: ทำความเข้าใจมาตรฐานสากล ISO/IEC 23894:2023 ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นกรอบการทำงานในการระบุ, วิเคราะห์, ประเมิน, บรรเทา และติดตามความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของ AI – แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง: เรียนรู้หลักการและวิธีการในการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งาน AI (เช่น ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว, ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์, ความเสี่ยงด้านจริยธรรม), การประเมินระดับความเสี่ยง, และการกำหนดมาตรการในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 12.00 – 13.00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
| 13.00 – 14.00 | Thailand AI Governance Framework | – ETDA AI Governance Framework – ETDA Generative AI Governance Framework |
| 14.00 – 14.30 | การกำกับดูแลการใช้ AI | – แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC 38507:2022 Governance implications of the use of AI by organizations: ทำความเข้าใจมาตรฐานสากล ISO/IEC 38507:2022 ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านการกำกับดูแลจากการใช้งาน AI ในองค์กร ซึ่งเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมดูแลการใช้ AI – การจัดทำนโยบาย AI: เรียนรู้ขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำนโยบายการใช้งาน AI ภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ของการใช้งาน, ขอบเขตการใช้งาน, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, และข้อจำกัด – โครงสร้างการกำกับดูแล AI: ทำความเข้าใจโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล AI ภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดคณะทำงานหรือคณะกรรมการด้าน AI Governance |
| 14.30 – 14.45 | พักเบรกบ่าย | |
| 14.45 – 15.30 | การบริหารจัดการ AI | – แนะนำ ISO/IEC 42001:2023 Artificial intelligence Management system: ทำความเข้าใจมาตรฐานสากล ISO/IEC 42001:2023 ที่เป็นระบบการจัดการ AI ในองค์กร ซึ่งเป็นกรอบการทำงานสำหรับการสร้าง, ดำเนินการ, บำรุงรักษา, และปรับปรุงระบบการจัดการ AI – แนะนำ ISO/IEC 42005:2025 – AI system impact assessment: เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของระบบ AI ตามมาตรฐาน ISO/IEC 42005:2025 ซึ่งเป็นแนวทางในการระบุและจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคล, สังคม และสิ่งแวดล้อม |
| 15.30 – 15.45 | Case Study | – กรณีศึกษาคดีที่เกี่ยวข้อง |
| 15.45 – 16.00 | Q/A | |
**กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อีเมล: Admin@datalentteam.co
โทร: 085-913-6975 (คุณมายด์)
ติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์และเพจของเรา
#AIGovernance#AIforManagement#DataGovernance#คอร์สเรียน2569#ITMMahidol#MUEG






Post a comment