วันที่อบรม: เสาร์ที่ 4 – 5 และ 11 ตุลาคม 2568 | เวลา 09.00 – 16.00 น.
ราคา 5,690 บาท บาท ลงทะเบียนก่อน 14 วันลด 10 % เหลือเพียง 5,121 บาท
วิทยากร: ว่าที่ร้อยตรี ธีรพัฒน์ กันสดับ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science/Data Engineering
มีประสบการณ์อบรมและให้คำปรึกษากับหน่วยงานด้าน Data Science มากกว่า 7 ปี

หลักการและเหตุผล
ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร การวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจที่แม่นยำ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล การเขียนโปรแกรมด้วย Python และการสร้างภาพข้อมูลที่เข้าใจง่าย ผ่านเครื่องมือที่เข้าถึงได้
ทั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรยุคใหม่ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) และการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ รองรับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) ในอนาคต
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล (Data Science) และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Python และใช้งาน Google Colab ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจประเภทข้อมูล การควบคุมลำดับขั้นตอนในโปรแกรม และสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จัดการข้อมูลที่ขาดหายหรือผิดปกติ และเตรียมข้อมูลสำหรับการแสดงผล
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างภาพข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสื่อความหมายได้ชัดเจน
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Interactive และสามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประกอบการวิเคราะห์เชิงลึกได้
หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (Beginner)
- ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อย
- ต้องการเริ่มจากศูนย์ และเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Python
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- ต้องการใช้ Python เพื่อจัดการข้อมูล, ทำความสะอาดข้อมูล, และวิเคราะห์เชิงสถิติ
นักวิจัยและนักวิชาการ
- ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหรือแบบสอบถาม
- อยากเขียนโค้ดเพื่อประมวลผลข้อมูลซ้ำได้อย่างแม่นยำ
บุคลากรด้านธุรกิจ (Business Professional)
- ต้องการใช้ Python เพื่อดึงข้อมูลจากระบบ, วิเคราะห์แนวโน้ม, หรือสร้าง Dashboard
- อยากลดเวลาการทำงานซ้ำ ๆ ด้วยการเขียน Script อัตโนมัติ
นักเรียนและนักศึกษา
- ต้องการเสริมทักษะด้าน Data & Programming เพื่อใช้ในโครงงานหรืองานวิจัย
- เตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อหรือการทำงานในสาย Data Science / AI
ผู้ทำงานด้าน IT หรือสาย Data อื่น ๆ
ความรู้พื้นฐาน
ไม่มีความรู้พื้นฐานเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เข้าอบรม
ลงทะเบียน
ได้ทันทีผ่านการคลิก [https://shorturl.at/Sps4Q]
กำหนดการ
เวลา | หัวข้อ | เนื้อหา |
วันที่ 1 | ||
09:00 – 09:30 | Introduction to Data Science | แนะนำพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล (Data Science) ครอบคลุมแนวคิดหลัก กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การรวบรวม การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผล พร้อมทั้งแนะนำบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคปัจจุบัน |
09:30 – 10:30 | Introduction to Python and GoogleCo-Lab | แนะนำภาษา Python ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในงานด้าน Data Science พร้อมสอนการใช้งาน Google Colab สำหรับเขียนและรันโค้ดในระบบคลาวด์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม |
10:30 – 10:45 | พักเบรกเช้า | |
10:45 – 12:00 | Control Flow | ศึกษาหลักการควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่ง if, for, และ while เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมให้สามารถตัดสินใจและทำซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
12:00 – 13:00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13:00 – 14:30 | Data Types and Conversion | ทำความเข้าใจประเภทข้อมูลในภาษา Python เช่น ตัวเลข ข้อความ ลิสต์ ดิกชันนารี พร้อมเรียนรู้การแปลงประเภทข้อมูล (Type Conversion) เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย |
14:30 – 14:45 | พักเบรกบ่าย | |
14:45 – 15:45 | Data Importing and Visualization | สอนวิธีการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น CSV, Excel และ API รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น และการแสดงผลข้อมูลอย่างง่าย |
15:45 – 16:00 | Q&A / Summary | สรุปภาพรวม พร้อมตอบคำถาม |
เวลา | หัวข้อ | เนื้อหา |
วันที่2 | ||
09:00 – 09:30 | Introduction to Data Visualization | อธิบายหลักพื้นฐานของการสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization) |
09:30 – 10:30 | Introduction to Data Visualization (ต่อ) | ความสำคัญและแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล |
10:30 – 10:45 | พักเบรกเช้า | |
10:45 – 12:00 | Exploratory Data Analysis | แนะนำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อค้นหารูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ภายในข้อมูล |
12:00 – 13:00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13:00 – 14:30 | Missing values and Outlier handling | เรียนรู้เทคนิคการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหาย (Missing Values) และข้อมูลผิดปกติ (Outliers) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำ Data Cleaning เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้น |
14:30 – 14:45 | พักเบรกบ่าย | |
14:45 – 15:45 | Data Visualization | ลงลึกด้านการสร้างภาพข้อมูลด้วยเครื่องมือใน Python เช่น Matplotlib และ Seaborn โดยเน้นการออกแบบกราฟที่สื่อความหมายได้ชัดเจน |
15:45 – 16:00 | Q&A / Summary | สรุปภาพรวม พร้อมตอบคำถาม |
วันที่3 | ||
09:00 – 09:30 | Single Chart | ฝึกการสร้างแผนภูมิแต่ละประเภทที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Line Chart: ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลา |
09:30 – 10:30 | Single Chart (ต่อ) | ฝึกการสร้างแผนภูมิแต่ละประเภทที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Bar Chart: ใช้เปรียบเทียบค่าระหว่างกลุ่ม Pie Chart: ใช้แสดงสัดส่วนของแต่ละส่วนในภาพรวม Scatter Diagram: ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว |
10:30 – 10:45 | พักเบรกเช้า | |
10:45 – 12:00 | Combo Chart | เรียนรู้การสร้างกราฟผสม (Combination Chart) เช่น กราฟเส้นรวมกับแท่ง เพื่อแสดงข้อมูลหลายมิติในแผนภูมิเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ |
12:00 – 13:00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13:00 – 14:30 | Interactive diagram | ฝึกการสร้างกราฟแบบ Interactive ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ เช่น การเลื่อนเมาส์เพื่อดูค่าข้อมูล เพิ่มความยืดหยุ่นและประสบการณ์ใช้งานให้กับผู้ชมข้อมูล |
14:30 – 14:45 | พักเบรกบ่าย | |
14:45 – 15:45 | Geolocation Visualization | เรียนรู้การสร้างแผนที่แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial Data) เช่น การแสดงตำแหน่งสาขา การกระจายของลูกค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตามภูมิศาสตร์ |
15:45 – 16:00 | Q&A / Summary | สรุปภาพรวม พร้อมตอบคำถาม |
**กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อีเมล: Admin@datalentteam.co
โทร: 097-113-5975 (คุณบอย) 085-913-6975 (คุณมายด์)
ติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์และเพจของเรา
#PythonTraining #DataAnalysis #DataVisualization #PythonforBeginner #OnlineCourse #คอร์สเรียน2568 #ITMMahidol #MUEG #Datalentteam
Post a comment